31 Suchergebnisse
2-Raum Wohnung in Sanierung - mit neuem Balkon (Aufzuganbau 2027)
Am Malzmühlenfeld 1, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | 3. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 50.51 m² |
| Gesamtmiete: | 551,06 € |
Ihr neues Zuhause wird gerade für Sie saniert!
W.-Sonnenberg-Straße 5, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 3 |
| Lage im Haus: | EG |
| Wohnfläche: | ca. 56.83 m² |
| Gesamtmiete: | 579,57 € |
Hier wird saniert - 4-Raum Wohnung in zentraler Lage
Karl-Jänecke-Straße 5, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 4 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 64.92 m² |
| Gesamtmiete: | 705,26 € |
Wir sanieren seniorengerechte 1-Raum Wohnung!
Garbsener Straße 4, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 1 |
| Lage im Haus: | 2. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 36.3 m² |
| Gesamtmiete: | 452,25 € |
Aus Alt mach Neu - wir sanieren geräumige 2-Raum Wohnung!
Berliner Straße 14, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | 2. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 56.58 m² |
| Gesamtmiete: | 574,90 € |
Sanierte 2-Raum Wohnung mit Balkon
W.-Hellge-Straße 328, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | 2. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 48.91 m² |
| Gesamtmiete: | 545,92 € |
2-Raum Wohnung im Erdgeschoss zu vermieten!
Straße der Jugend 1a, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | EG |
| Wohnfläche: | ca. 47.57 m² |
| Gesamtmiete: | 470,85 € |
2-Raum-Wohnung mit Balkon in zentraler Lage zu vermieten.
Freiligrathstraße 11, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 46.13 m² |
| Gesamtmiete: | 509,78 € |
Tolle 2-Raum Wohnung in beliebter Lage mit Aufzug! (WBS erforderlich)
Otto-Kohle-Straße 1, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | 3. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 50 m² |
| Gesamtmiete: | 568,00 € |
3-Raum Wohnung mit Balkon und Dusche zu vermieten (Aufzuganbau!)
Moskauer Straße 4, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 3 |
| Lage im Haus: | 3. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 58.43 m² |
| Gesamtmiete: | 652,58 € |