29 Suchergebnisse
Familien aufgepasst. Schöne 3-Raum Wohnung mit Balkon.
Garbsener Straße 60, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 3 |
| Lage im Haus: | 3. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 57 m² |
| Gesamtmiete: | 573,00 € |
Charmante 3-Raum Wohnung sucht Nachmieter
W.-Hellge-Straße 266, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 3 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 57.7 m² |
| Gesamtmiete: | 581,35 € |
Hereinspaziert - moderne 2-Raum Wohnung mit Balkon
Berliner Straße 18, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 56.58 m² |
| Gesamtmiete: | 589,05 € |
Neues Kapitel, neues Zuhause – nach Sanierung bezugsbereit
Garbsener Straße 18, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 3 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 56.83 m² |
| Gesamtmiete: | 595,93 € |
Einziehen und wohlfühlen. Charmante Dachgeschoss-Wohnung mit Dusche und Balkon zu vermieten
Schillerstraße 50, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | 3. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 56.42 m² |
| Gesamtmiete: | 605,52 € |
Seniorengerechte 3-Raum-Wohnung
Thimannstraße 6, 39218 Schönebeck (Elbe)
| Zimmer: | 3 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 47.76 m² |
| Gesamtmiete: | 612,32 € |
Wir sanieren für Sie! Moderne 2-Raum Wohnung in zentraler Lage.
Dr.-M.-Luther-Straße 21, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 55.72 m² |
| Gesamtmiete: | 614,04 € |
Stadtwohnung mit eigenem Garten zu vermieten!
Moskauer Straße 26, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | EG |
| Wohnfläche: | ca. 56.03 m² |
| Gesamtmiete: | 618,18 € |
Hier entsteht Ihr neues Zuhause – moderne Sanierung läuft
Moskauer Straße 26, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 56.58 m² |
| Gesamtmiete: | 621,48 € |
2-Raum-Wohnung mit Aufzug und Balkon zu vermieten.
Berliner Straße 15, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 56.58 m² |
| Gesamtmiete: | 631,48 € |