32 Suchergebnisse
3-Raum Wohnung mit Aufzug und Balkon!
Garbsener Straße 63, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 3 |
| Lage im Haus: | 4. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 57.00 m² |
| Gesamtmiete: | 605,50 € |
Einziehen und wohlfühlen. Charmante Dachgeschoss-Wohnung mit Dusche und Balkon zu vermieten.
Schillerstraße 50, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | DG L. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 56.42 m² |
| Gesamtmiete: | 605,52 € |
Hereinspaziert - moderne 2-Raum Wohnung mit Balkon
Berliner Straße 18, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 56.58 m² |
| Gesamtmiete: | 620,16 € |
Schöne 3-Raum Wohnung mit Balkon in ruhiger Lage
Dammweg 20, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 3 |
| Lage im Haus: | EG |
| Wohnfläche: | ca. 61.21 m² |
| Gesamtmiete: | 643,14 € |
Moderne 4-Raum Wohnung mit Balkon und Badewanne.
Garbsener Straße 59, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 4 |
| Lage im Haus: | EG |
| Wohnfläche: | ca. 64.92 m² |
| Gesamtmiete: | 648,06 € |
Sanierte Dachgeschosswohnung mit Blick auf den Kurpark!
Lindenstraße 34, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | DG. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 59.02 m² |
| Gesamtmiete: | 655,63 € |
Helle 3-Raum-Wohnung mit Badewanne und Balkon!
Straße der Jugend 3, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 3 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 70.26 m² |
| Gesamtmiete: | 667,30 € |
Familien
Moskauer Straße 17, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 3 |
| Lage im Haus: | 9. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 66.73 m² |
| Gesamtmiete: | 693,02 € |
Charmante Altbauwohnung mit moderner Ausstattung & Wohlfühlatmosphäre (nur mit Wohnberechtigungsschein!)
Dammweg 4, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 3 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | ca. 66.37 m² |
| Gesamtmiete: | 697,58 € |
Wohnen in Bad Salzelmen! Schöne 2-Raum Wohnung im Erdgeschoss mit Dusche und Balkon.
Lindenstraße 26, 39218 Schönebeck
| Zimmer: | 2 |
| Lage im Haus: | EG |
| Wohnfläche: | ca. 60.74 m² |
| Gesamtmiete: | 700,81 € |